
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.51 | -0.12 | 3.15 | -10.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.01 | 4.50 | 5.08 | -4.90 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.85 | 0.19 | 2.88 | -9.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.26 | 3.08 | 4.69 | -5.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 180.45 | -19.63 | -17.31 | -38.16 |
ไม่พบข้อมูล