
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 13.79 | 20.76 | 11.03 | 13.35 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 26.47 | 17.58 | 33.09 | 27.34 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 41.11 | 17.74 | 39.62 | 25.16 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 8.88 | 20.57 | 9.21 | 14.51 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล