งบปี 256631 ธ.ค. 2566 | งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -25.43 | 87.68 | -11.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -34.58 | 104.35 | -15.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -25.02 | 83.89 | -11.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -27.73 | 82.83 | -11.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 84.18 | 189.49 | -15.30 |
ไม่พบข้อมูล