
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -1.95 | -15.72 | -14.16 | -13.38 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -1.39 | -14.87 | -14.94 | -10.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 23.40 | -23.81 | -21.74 | -18.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -72.78 | 60.20 | 4.35 | 50.93 |
ไม่พบข้อมูล