
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +0.92 | +0.86 | -0.28 |
20 วัน | +1.85 | +2.07 | -2.2 |
60 วัน | +19.57 | +12.8 | +5.03 |
120 วัน | +0.92 | +2.31 | +10.28 |
YTD | +5.77 | +13.07 | +27.79 |
P/E (X) | 22.53 | 17.83 | 16.1 |
P/BV (X) | 2.1 | 2.52 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.19 | 0.36 | 1.09 |
ไม่พบข้อมูล