
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.06 | 9.2 | 9.61 | 9.32 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 40.27 | 39.66 | 37.98 | 39.18 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 27.1 | 23.65 | 27.12 | 21.12 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 13.47 | 15.43 | 13.46 | 17.28 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล