
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -1.02 | +0.86 | -0.28 |
20 วัน | -1.02 | +2.07 | -2.2 |
60 วัน | +6.59 | +12.8 | +5.03 |
120 วัน | -11.01 | +2.31 | +10.28 |
YTD | +0.52 | +13.07 | +27.79 |
P/E (X) | 20.13 | 17.83 | 16.1 |
P/BV (X) | 2.99 | 2.52 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.36 | 0.36 | 1.09 |
ไม่พบข้อมูล