
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.36 | 8.87 | 7.95 | 8.81 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 49.6 | 41.14 | 45.9 | 41.45 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | - | 1961.34 | - | 1897.1 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | - | 0.19 | - | 0.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล