
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 17.92 | 21.48 | 13.53 | 17.06 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 20.37 | 16.99 | 26.98 | 21.4 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 17.2 | 17.08 | 20.86 | 16.95 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 21.23 | 21.37 | 17.5 | 21.53 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล