
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 17.92 | 21.48 | 15.26 | 16.1 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 20.37 | 16.99 | 23.92 | 22.67 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 17.2 | 17.08 | 20.31 | 17.58 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 21.23 | 21.37 | 17.97 | 20.76 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล