ข้อมูลผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ (%) |
|---|---|---|
กองมรดกนาย อนันต์ กาญจนพาสน์ โดยนายซุยฮัง กาญจนพาสน์ | 4,230,756,460 | 24.38 |
นาย ประทีป ตั้งมติธรรม | 734,402,900 | 4.23 |
MR. Jean-Marie Verbrugghe | 447,080,000 | 2.58 |
นาย ชัญญะ มหาดำรงค์กุล | 429,345,680 | 2.47 |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 390,001,204 | 2.25 |
นาย ซุยพาง กาญจนพาสน์ | 386,900,000 | 2.23 |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 247,031,212 | 1.42 |
BANGKOK LAND (CAYMAN ISLANDS) LIMITED | 212,096,990 | 1.22 |
นาย สมิทธิ์ กาญจนพาสน์ | 179,501,065 | 1.03 |
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 143,475,200 | 0.83 |
นาง สวัสดิ์ศรี เยาวพงศ์ศิริ | 143,110,000 | 0.82 |
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด | 132,681,900 | 0.76 |
นาย สมาน จังตระกูลชัย | 132,000,000 | 0.76 |
นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ | 126,200,000 | 0.73 |
บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด | 117,660,200 | 0.68 |
นาย สมชาย กีรติยาพงษ์ | 110,000,000 | 0.63 |
น.ส. สรนา เยาวพงศ์ศิริ | 100,100,010 | 0.58 |
DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 100,030,000 | 0.58 |
น.ส. วีรวรรณ เยาวพงศ์ศิริ | 100,000,010 | 0.58 |
น.ส. ศิริพร เยาวพงศ์ศิริ | 99,998,010 | 0.58 |
น.ส. วีณาวรรณ เยาวพงศ์ศิริ | 98,887,010 | 0.57 |
นาย พิสิฐ เยาวพงศ์ศิริ | 98,000,010 | 0.56 |
นาย สมภพ ติงธนาธิกุล | 96,000,000 | 0.55 |
นาย วิชิต สมิทธิเวศม์ | 93,140,000 | 0.54 |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 92,985,195 | 0.54 |
นาย อรัญ บุญเรืองถาวร | 90,500,000 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล