งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3 / 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3 / 256831 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 20.22 | 17.87 | 23.4 | 20.91 | 18.98 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 18.05 | 20.43 | 15.6 | 17.45 | 19.23 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.92 | 1.59 | 2.39 | 2.28 | 2.77 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 190.38 | 229.62 | 152.96 | 159.79 | 132.01 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล