
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.2 | 10.64 | 7.44 | 6.99 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 70.16 | 34.3 | 49.08 | 52.23 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.53 | 6.95 | 5.67 | 6.42 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 80.54 | 52.48 | 64.41 | 56.9 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล