
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 11.20 | 5.14 | 10.28 | 2.24 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 9.09 | 6.26 | 10.33 | 3.70 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 11.16 | 4.90 | 10.30 | 2.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.76 | 8.66 | 8.71 | 5.15 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 47.73 | -18.40 | 18.35 | -13.70 |
ไม่พบข้อมูล