
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.62 | 4.55 | 5.19 | 4.67 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 78.97 | 80.2 | 70.37 | 78.24 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 9.04 | 8.23 | 8.94 | 6.27 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 40.38 | 44.36 | 40.82 | 58.23 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล