
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 13.89 | 6.76 | 3.33 | 13.20 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 13.53 | 7.53 | 6.78 | 8.44 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.59 | 7.07 | 3.70 | 12.15 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.41 | 6.04 | 6.16 | 7.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -208.39 | -135.32 | -117.73 | -929.35 |
ไม่พบข้อมูล