
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 1.51 | 0.52 | 1.08 | 0.52 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 240.93 | 697.49 | 336.95 | 699.65 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.41 | 0.15 | 0.32 | 0.15 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 886.8 | 2510.36 | 1150.99 | 2449.31 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล