
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -3.34 | -10.02 | -4.78 | -84.68 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -2.93 | -11.02 | -9.66 | 295.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 4.17 | -5.90 | -3.41 | -0.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -231.16 | -177.45 | -237.72 | -142.43 |
ไม่พบข้อมูล