
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 6.55 | 1.34 | -0.18 | 3.25 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 6.03 | -1.55 | -5.04 | 3.21 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 5.88 | -0.78 | -2.90 | 3.45 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 8.46 | -0.41 | -2.69 | 3.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -7.73 | -3.71 | -5.09 | 10.03 |
ไม่พบข้อมูล