
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -36.03 | -8.15 | -59.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -28.28 | -12.52 | -63.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -34.78 | -9.49 | -54.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.15 | 28.70 | -73.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 48.20 | 47.76 | -63.27 |
ไม่พบข้อมูล