
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 77.67 | -20.85 | -21.78 | 46.99 |
ไม่พบข้อมูล