
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.19 | -1.65 | -2.85 | 9.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 0.15 | 0.39 | -2.83 | 15.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 0.58 | -1.24 | -2.77 | 9.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 0.37 | 1.82 | -1.45 | 13.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 22.32 | -125.24 | -52.73 | -339.28 |
ไม่พบข้อมูล