
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -0.72 | -1.03 | -0.35 | -13.87 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -9.34 | -2.14 | -0.18 | -6.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -1.44 | -1.39 | -0.72 | -14.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -9.32 | -1.63 | -0.62 | -5.58 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -8.04 | 106.90 | -275.85 | -59.08 |
ไม่พบข้อมูล