
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.87 | 6.67 | 6.01 | 5.39 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 53.13 | 54.71 | 60.76 | 67.78 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.08 | 4.38 | 4.32 | 3.5 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 71.81 | 83.25 | 84.56 | 104.36 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล