
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 41.46 | 1.70 | 12.84 | -3.26 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 45.80 | 8.99 | 27.78 | -10.17 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 41.44 | 1.63 | 12.75 | -3.33 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 44.48 | 8.59 | 25.79 | -7.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 27.07 | -64.45 | -67.00 | 44.07 |
ไม่พบข้อมูล