
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +8.72 | +3.93 | +0.06 |
20 วัน | +4.87 | +3.5 | -2.6 |
60 วัน | +25.4 | +13.21 | +4.64 |
120 วัน | +9.22 | +7.78 | +9.77 |
YTD | +8.72 | +15.01 | +27.81 |
P/E (X) | 12.7 | 15.22 | 16.1 |
P/BV (X) | 0.77 | 1.31 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.92 | 0.5 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล