
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +9.52 | +0.11 | -1.21 |
20 วัน | +1.47 | -2.08 | +2.6 |
60 วัน | +13.11 | -2.01 | +9.14 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +1.47 | +2.17 | +24.83 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.5 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.1 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล