
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.68 | 4.11 | 6.48 | 4.94 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 54.67 | 88.79 | 56.31 | 73.85 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.79 | 5.63 | 3.09 | 5.02 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 63.02 | 64.8 | 118.17 | 72.66 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล