
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 13.38 | 14.21 | 14.08 | 17.05 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 27.28 | 25.69 | 25.92 | 21.4 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 3.72 | 3.7 | 3.79 | 3.84 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 98.03 | 98.66 | 96.24 | 94.99 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล