
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.51 | 0.73 | 1.07 | 2.14 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.95 | 0.82 | 1.65 | 0.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 5.68 | 3.60 | 1.15 | 2.41 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.01 | 3.94 | 1.48 | 1.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 1.50 | -8.91 | -9.14 | 38.86 |
ไม่พบข้อมูล