
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 44.69 | -30.96 | -10.09 | -14.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 38.28 | -33.78 | -16.09 | -9.83 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 39.62 | -31.31 | -8.61 | -16.40 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 7.24 | -30.84 | -13.90 | -11.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -88.61 | -120.41 | -82.76 | -516.68 |
ไม่พบข้อมูล