
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.43 | 0.30 | 0.38 | 0.32 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 0.41 | 0.08 | 0.07 | 1.07 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 1.48 | 1.84 | 1.62 | 2.32 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.56 | 1.41 | 1.45 | 1.37 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 20.76 | 26.46 | 25.00 | 31.75 |
EBIT Margin (%) | 10.37 | 14.61 | 14.60 | 20.67 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.38 | 0.58 | 0.88 | 6.79 |
ไม่พบข้อมูล