
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 17.72 | 13.48 | 22.21 | 12.16 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 20.6 | 27.08 | 16.44 | 30.02 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.24 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 1314.49 | 1534.28 | 1244.56 | 1545.19 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล