
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.41 | 5.46 | 5.63 | 9.29 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 56.92 | 66.86 | 64.79 | 39.29 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.21 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 3128.63 | 3753.83 | 4094.57 | 1775.09 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล