
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -14.03 | -26.52 | -45.14 | 139.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -45.81 | -19.97 | -53.95 | 428.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -13.03 | -27.87 | -46.56 | 149.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -28.87 | -12.19 | -30.46 | 370.91 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -294.75 | -129.72 | -131.32 | 2736.75 |
ไม่พบข้อมูล