
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 2.48 | 2.56 | 4.64 | 7.49 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 147.23 | 142.69 | 78.6 | 48.73 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 48.18 | 103.76 | 28.77 | 29.74 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 7.58 | 3.52 | 12.69 | 12.27 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล