
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.21 | -17.95 | -25.30 | 29.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 5.25 | -8.05 | -14.78 | 29.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 13.34 | -15.28 | -24.50 | 28.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 6.13 | -9.86 | -11.85 | 20.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 61.84 | -39.29 | -75.74 | 122.11 |
ไม่พบข้อมูล