
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 27.21 | -2.65 | 1.58 | -1.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 19.38 | -3.12 | 0.35 | 0.18 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 27.48 | -2.58 | 1.64 | -0.96 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 19.55 | -3.58 | -0.07 | 0.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 199.98 | -3.95 | 4.53 | -0.99 |
ไม่พบข้อมูล