
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +12.68 | +0.01 | -0.18 |
20 วัน | +16.5 | +1.8 | -1.3 |
60 วัน | +20.6 | +7.07 | +6.02 |
120 วัน | +57.89 | +22.59 | +11.62 |
YTD | +42.01 | +44.79 | +27.74 |
P/E (X) | 35.54 | 39.87 | 16.09 |
P/BV (X) | 0.54 | 0.65 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 1.24 | 0.64 |
ไม่พบข้อมูล