
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 7.26 | 4.75 | 16.39 | 4.75 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 4.40 | 6.83 | 17.73 | 1.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 7.35 | 4.54 | 16.03 | 4.64 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 5.12 | 7.83 | 16.53 | 1.15 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 31.47 | 158.12 | 60.98 | -219.52 |
ไม่พบข้อมูล