
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 3.70 | -3.62 | 0.36 | -7.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 2.71 | -15.37 | -10.02 | -5.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 4.97 | -4.02 | 0.67 | -4.12 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 4.43 | -13.01 | -8.29 | -3.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 0.72 | 3.12 | 34.43 | -9.15 |
ไม่พบข้อมูล