
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.57 | 6.57 | 5.91 | 5.87 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 55.58 | 55.58 | 61.72 | 62.17 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 8.27 | 10.39 | 9.05 | 9.7 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 44.15 | 35.13 | 40.34 | 37.62 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล