
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.14 | 4.6 | 4.49 | 6.85 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 71.07 | 79.36 | 81.34 | 53.26 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.81 | 2.94 | 2.71 | 2.99 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 129.69 | 124.16 | 134.44 | 122.22 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล