
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.14 | 4.6 | 4.18 | 4.09 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 71.07 | 79.36 | 87.38 | 89.16 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.81 | 2.94 | 2.72 | 2.77 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 129.69 | 124.16 | 134.18 | 131.82 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล