
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ส.ค. 2569 | 38.50 | 40.50 | 38.25 | 39.75 | +2.00 | +5.30 | 64,778.54 | 2,559.86 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 37.50 | 38.50 | 37.00 | 37.75 | +1.75 | +4.86 | 48,829.81 | 1,844.79 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 36.25 | 37.25 | 36.00 | 36.00 | -0.25 | -0.69 | 18,850.45 | 689.95 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 37.00 | 37.25 | 36.25 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 14,518.99 | 532.14 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 36.00 | 36.50 | 35.50 | 36.25 | +0.50 | +1.40 | 14,310.88 | 514.74 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 37.00 | 37.00 | 35.75 | 35.75 | -1.00 | -2.72 | 25,967.13 | 944.47 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 36.75 | 38.00 | 36.50 | 36.75 | +1.25 | +3.52 | 43,726.32 | 1,628.72 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 36.75 | 37.00 | 35.50 | 35.50 | -0.75 | -2.07 | 18,391.38 | 666.05 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 36.00 | 37.25 | 35.50 | 36.25 | +0.25 | +0.69 | 24,567.25 | 898.19 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 35.00 | 37.00 | 34.50 | 36.00 | +2.50 | +7.46 | 46,413.15 | 1,663.15 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 36.25 | 36.50 | 33.00 | 33.50 | -3.75 | -10.07 | 63,935.67 | 2,184.97 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 37.75 | 38.00 | 37.25 | 37.25 | -1.00 | -2.61 | 14,989.36 | 563.06 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 38.25 | 38.50 | 37.75 | 38.25 | -0.75 | -1.92 | 17,225.50 | 657.20 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 39.50 | 39.50 | 38.75 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 25,786.93 | 1,006.49 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 38.50 | 39.50 | 37.25 | 39.00 | +1.00 | +2.63 | 53,556.46 | 2,067.30 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 38.00 | 38.50 | 37.75 | 38.00 | +0.50 | +1.33 | 28,456.26 | 1,083.43 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 36.25 | 38.00 | 36.25 | 37.50 | +0.75 | +2.04 | 19,452.03 | 723.85 | 1,646.00 | +0.42 |
17 ก.ค. 2569 | 37.25 | 37.50 | 36.50 | 36.75 | -1.50 | -3.92 | 33,914.52 | 1,255.23 | 1,639.04 | +0.23 |
16 ก.ค. 2569 | 39.00 | 39.00 | 37.50 | 38.25 | -1.00 | -2.55 | 36,367.87 | 1,393.69 | 1,635.29 | +0.31 |
15 ก.ค. 2569 | 38.75 | 39.50 | 38.25 | 39.25 | +1.25 | +3.29 | 50,859.96 | 1,979.11 | 1,630.21 | +0.26 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 118 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล