
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +3.45 | +0.98 | +0.56 |
20 วัน | +5 | +1.63 | -0.88 |
60 วัน | +0.48 | +8.67 | +6.1 |
120 วัน | -0.94 | +24.61 | +12.76 |
YTD | +0.48 | +47.03 | +28.73 |
P/E (X) | 12.89 | 11.57 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.74 | 0.88 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.09 | 0.14 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล