
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -23.43 | -22.01 | 0.02 | 271.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -25.86 | -22.53 | -0.43 | 330.48 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -23.36 | -21.98 | 0.14 | 271.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -24.58 | -20.58 | 0.99 | 295.17 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -15.28 | -31.24 | -4.57 | 115.53 |
ไม่พบข้อมูล