
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.87 | 13.26 | 12.5 | 17.88 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 36.97 | 27.54 | 29.21 | 20.42 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 30.65 | 30.71 | 27.24 | 22.47 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 11.91 | 11.88 | 13.4 | 16.24 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล