
งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 12.59 | 6.51 | 11.73 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 28.99 | 56.03 | 31.13 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.57 | 1.7 | 3.78 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 142.27 | 215.3 | 96.46 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล