
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +5.08 | +0.49 | +0.56 |
20 วัน | +15.89 | +0.85 | -0.88 |
60 วัน | +20.39 | +9.86 | +6.1 |
120 วัน | +92.25 | +12.56 | +12.76 |
YTD | +150.51 | +35.27 | +28.73 |
P/E (X) | 4.79 | 10.01 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.66 | 1.13 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.48 | 0.67 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล