
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +2.65 | +0.77 | +0.56 |
20 วัน | -8.82 | -6.56 | -0.88 |
60 วัน | +25 | -9.83 | +6.1 |
120 วัน | +10.71 | +13.81 | +12.76 |
YTD | +12.32 | +41.38 | +28.73 |
P/E (X) | 0 | 22.84 | 16.22 |
P/BV (X) | 0.64 | 3.93 | 1.49 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.33 | 0.27 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล