
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 10.18 | 9.81 | 8.69 | 8.9 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 35.85 | 37.22 | 42.01 | 41.02 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.92 | 4.62 | 4.54 | 4.55 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 74.17 | 79.02 | 80.38 | 80.18 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล